Tomada de preço Nº 001/2023
006/2023
24/03/2023
Contratação de empresa especializada para executar a construção do posto de saúde na localidade pintado, zona rural do município de Curralinhos (PI),
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Posto de saúde Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 265.659,33
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
10/03/2023
10/03/2023
24/03/2023
06/06/2023
19/04/2023
19/04/2023
06/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 10/03/2023 |
2 | 09/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE PI | 10/03/2023 |
3 | 09/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 10/03/2023 |
4 | 09/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 10/03/2023 |
5 | 09/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 10/03/2023 |
6 | 09/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL DIA | 10/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | atendimento a lei 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02070100 | |
3 | Programa de trabalho | 10.301.0005.1020.0000 | |
4 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2665.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
260.750,57
265.659,33
19/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Sim | 19.562.853/0001-45 | ||
2 | CONSTRUTORA WEIK LTDA - EPP | Sim | 44.171.539/0001-89 | ||
3 | MESQUITA & SANTOS LTDA - EPP | Sim | 40.269.167/0001-77 | ||
4 | JOAO NILTON DE SOUSA LTDA - EPP | Sim | 35.600.495/0001-74 | ||
5 | Y R DE ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - ME | Sim | 41.397.614/0001-36 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|