Informação Geral
Pregão Nº 004/2023
010/2023
04/04/2023
Registro de Preço para futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para suprir as necessidades do município de curralinhos-PI e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 1.673.680,82
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/03/2023
24/03/2023
04/04/2023
29/04/2023
20/04/2023
20/04/2023
29/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 24/02/2023 |
2 | 23/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 24/02/2023 |
3 | 23/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MUTA DO TCE - PI | 24/02/2023 |
4 | 23/02/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 24/02/2023 |
5 | 23/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 24/02/2023 |
6 | 23/02/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 24/02/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02020000 | |
3 | Fonte | 02040000 | |
4 | Fonte | 02040100 | |
5 | Fonte | 02050000 | |
6 | Fonte | 02060000 | |
7 | Programa de trabalho | 04.122.0004.2011.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0005.2037.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 12.361.0005.2032.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 12.365.0020.2043.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 12.361.0017.2052.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 12.365.0020.2057.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 12.365.0022.2060.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 12.361.0005.2042.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 10.301.0006.2063.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 10.301.0006.2067.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 08.122.0004.2076.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2087.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 08.243.0011.2091.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
1.014.250,30
1.673.680,82
1.673.619,66
20/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Sim | 34.893.854/0001-66 | ||
2 | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | Sim | 02.488.226/0001-09 | ||
3 | SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Não | 08.728.961/0001-29 | ||
4 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIREL | Sim | 32.765.622/0001-05 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-010600/23 | P. M. DE CURRALINHOS | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIREL (32.765.622/0001-05) | Em vigência |
CW-010694/23 | P. M. DE CURRALINHOS | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA (02.488.226/0001-09) | Em vigência |
CW-010701/23 | P. M. DE CURRALINHOS | DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (34.893.854/0001-66) | Em vigência |