Informação Geral
Pregão Nº 005/2023
011/2023
04/04/2023
Registro de Preço para futura aquisição de veículos para suprir as necessidades do município de Curralinhos-PI e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 452.960,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/03/2023
24/03/2023
04/04/2023
27/04/2023
19/04/2023
19/04/2023
27/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 24/03/2023 |
2 | 23/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE- PI | 24/03/2023 |
3 | 23/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 24/03/2023 |
4 | 23/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 24/03/2023 |
5 | 23/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 24/03/2023 |
6 | 23/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 24/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) tr | atamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
2 | Fonte | 02040000 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02020000 | |
5 | Fonte | 02050000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.361.0005.1028.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 08.244.0011.1040.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 04.122.0004.1002.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 04.122.0004.1003.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 12.361.0017.1030.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 10.301.0006.2063.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
406.000,00
452.960,00
452.960,00
19/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AIRTON L V FEITOSA | Sim | 27.557.249/0001-59 | ||
2 | EMPORIO 77 LTDA | Não | 13.430.713/0001-37 | ||
3 | GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI | Não | 32.247.281/0001-78 | ||
4 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Não | 03.935.826/0001-30 | ||
5 | PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | 47.656.936/0001-39 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-010336/23 | P. M. DE CURRALINHOS | AIRTON L V FEITOSA (27.557.249/0001-59) | Em vigência |