Informação Geral
Pregão Nº 007/2023
013/2023
04/05/2023
Registro de Preço para futura aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do município de Curralinhos - PI e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 2.102.116,97
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/04/2023
20/04/2023
04/05/2023
07/06/2023
24/05/2023
24/05/2023
07/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 20/04/2023 |
2 | 19/04/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 20/04/2023 |
3 | 20/04/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE- PI | 20/04/2023 |
4 | 20/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 20/04/2023 |
5 | 20/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 20/04/2023 |
6 | 20/04/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 20/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 020200 | |
3 | Fonte | 020400 | |
4 | Fonte | 020500 | |
5 | Fonte | 020600 | |
6 | Programa de trabalho | 04.122.0027.2004.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0276.2033.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0006.2049.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 12.361.0273.2038.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 12.361.2762.0830.000 | |
11 | Programa de trabalho | 12.362.1202.2107.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 12.365.0302.2036.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 12.366.0023.2040.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 12.361.0023.2049.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 12.365.0269.2115.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 10.122.0044.2063.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 10.301.0044.2063.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 10.301.0044.2061.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 10.304.0046.2068.0000 | |
20 | Programa de trabalho | 10.301.0046.2061.0000 | |
21 | Programa de trabalho | 08.244.0173.2009.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 08.244.0173.2024.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
1.800.944,30
2.102.116,97
2.102.038,00
24/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | Sim | 02.488.226/0001-09 | ||
2 | CJ FREITAS DE SAMPAIO | Sim | 73.852.873/0002-87 | ||
3 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA | Sim | 16.750.320/0001-07 | ||
4 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | 49.464.926/0001-27 | ||
5 | MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 | Sim | 29.956.966/0001-89 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|