Informação Geral
Pregão Nº 008/2023
017/2023
06/07/2023
Registro de Preço para futura aquisição de enxoval para suprir as necessidades do município de curralinhos e suas secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 219.960,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/06/2023
23/06/2023
06/07/2023
09/08/2023
25/07/2023
25/07/2023
09/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da Prefeitura | 23/06/2023 |
2 | 23/06/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | Mural do TCE - PI | 23/06/2023 |
3 | 23/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 23/06/2023 |
4 | 23/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 23/06/2023 |
5 | 23/06/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial do Municípios | 23/06/2023 |
6 | 23/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal o Dia | 23/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 020600 | |
3 | Fonte | 020200 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0004.2011.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 08.122.0004.2076.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2078.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2081.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2085.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2086.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 08.244.0011.2090.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 8935601153 | cpl_curralinhos2023@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ÉRIC TALISON RODRIGUES | ***.205.433-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
111.780,00
219.960,00
219.960,00
25/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AG DE ALMEIDA NETO LTDA | Sim | 08.807.531/0001-00 | ||
2 | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | Sim | 02.488.226/0001-09 | ||
3 | BELA VISTA TEXTIL LTDA | Sim | 30.824.284/0001-00 | ||
4 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA LUSTOSA | Sim | 51.189.563/0001-00 | ||
5 | HIPER IMPORTADO LTDA - ME | Sim | 15.276.612/0001-89 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|