Informação Geral
Pregão Nº 009/2023
018/2023
06/07/2023
Registro de Preço para futura aquisição de material esportivo para suprir as necessidades do município de curralinhos e suas secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 892.622,40
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/06/2023
23/06/2023
06/07/2023
09/08/2023
26/07/2023
26/07/2023
09/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da Prefeitura | 23/06/2023 |
2 | 23/06/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | Mural do TCE - PI | 23/06/2023 |
3 | 23/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 23/06/2023 |
4 | 23/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 23/06/2023 |
5 | 23/06/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da Municípios | 23/06/2023 |
6 | 23/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal o Dia | 23/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 020200 | |
3 | Fonte | 021000 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0004.2011.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 27.812.0012.2102.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 27.812.0012.2103.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ÉRIC TALISON RODRIGUES | ***.205.433-** | 8935601153 | cpl_curralinhos2023@hotmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
435.460,00
892.622,40
892.622,40
26/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ALDEIA MATERIAS ESPORTIVOS | Sim | 37.981.540/0001-03 | ||
2 | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | Sim | 02.488.226/0001-09 | ||
3 | BR MIX COMERCIO & SERVICOS EIRELI | Sim | 15.113.697/0001-84 | ||
4 | CJ FREITAS DE SAMPAIO | Sim | 73.852.873/0002-87 | ||
5 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Sim | 14.163.479/0001-91 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|