Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | FRANCISMAR MARIA DE SOUSA CRUZ |
Matrícula | 000000000000056 |
CPF | 348.0**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. DE EDUCAЧУO - FUNDEB 60% - PLANO FINANCE |
Cargo | PROFESSOR NIVEL C IV |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5543,66 |
Descontos | R$ 1045,11 |
Remuneração Líquida | R$ 4498,55 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
QUINQUENIO |
R$ 923,94 |
VENCIMENTO |
R$ 4619,72 |
CURRALPREV |
R$ 609,80 |
IRRF - SALARIO |
R$ 435,31 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR NIVEL C V |
SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO |
- |
16/04/1997 |