Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | AFONSO FERRO GOMES NETO |
Matrícula | 000000000000685 |
CPF | 016.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS |
Cargo | MУDICO |
Vínculo | - |
Jornada | 8 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 8703,18 |
Descontos | R$ 1989,71 |
Remuneração Líquida | R$ 6713,47 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 8703,18 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 642,34 |
IRRF - SALARIO |
R$ 1347,37 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |