Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000747 |
| CPF | 903.3**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2023 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
| Cargo | VICE - PREFEITO |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 8000,00 |
| Descontos | R$ 3428,46 |
| Remuneração Líquida | R$ 4571,54 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 8000,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 1073,88 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 876,95 |
| EMPRESTIMO CONSIG. BB |
R$ 1477,63 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VICE - PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO |
Eletivos |
01/01/2021 |