Informação Geral
028/2023
AIRTON L V FEITOSA (27.557.249/0001-59)
R$ 406.000,00(valor inicial)
Registro de Preço para futura aquisição de veículos para suprir as necessidades do município de Curralinhos-PI e suas secretarias.
EM VIGÊNCIA
011/2023
Detalhamento
Datas
25/05/2023 15:02
25/05/2023 15:13
25/05/2023 15:13
24/04/2023 a 24/04/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 25/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios (25 de Abril de 2023 • Edição IVDCCCVII) | 25/05/2023 | |
2 | 25/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.curralinhos.pi.gov.br/) | 25/05/2023 |
Recursos orçamentários
# | Tratamento | Justificativa | Valor |
---|---|---|---|
1 | Fonte | 02040000 | |
2 | Fonte | 02060100 | |
3 | Fonte | 02020000 | |
4 | Fonte | 02050000 | |
5 | Programa de trabalho | 12.361.0005.1028.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Representante contratada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
AIRTON LUIS VASCONCELOS FEITOSA | ***.136.191-** | airton@hotmail.com | Sócio administrador | Representante contratada |
Gestores contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | controladoriacurralinhos@gmail.com | Titular | Gestores contrato |
Fiscais contrato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KEYLA TEIXEIRA DO AMARAL SAMPAIO | ***.109.073-** | Fiscal de contrato | Fiscais contrato |
Responsavel informacoes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
KEYLA TEIXEIRA DO AMARAL SAMPAIO | ***.109.073-** | 86994740705 | keylaamaral.adm@gmail.com | Responsavel informacoes |
Subcontrações
Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
---|---|---|---|---|
Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
---|---|---|---|
Execução
Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
---|---|---|---|---|