Informação Geral
Pregão Nº 007/2022
007/2022
26/05/2022
Registro de Preço para futura aquisição de material elétrico para suprir as necessidades do município de curralinhos-PI.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 818.903,03
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
17/05/2022
17/05/2022
26/05/2022
01/07/2022
07/06/2022
07/06/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/05/2022 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 17/05/2022 | |
| 2 | 16/05/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | TCE | 17/05/2022 | |
| 3 | 16/05/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | PORTAL DA PREFEITURA | 17/05/2022 | |
| 4 | 16/05/2022 | Diário Oficial da União | DOU | 17/05/2022 | |
| 5 | 16/05/2022 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 17/05/2022 | |
| 6 | 16/05/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 17/05/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 2 | Fonte | 02030000 | |
| 3 | Programa de trabalho | 15.452.0028.2055.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ALEXANDRE VERAS AVELINO | ***.761.333-** 86998238918 | 86998238918 | alexandreadvoc@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| EVERARDO LIMA ARAUJO | ***.613.753-** | 86994833576 | controladoriacurralinhos@gmail.com |
Observações
Homologação
660.737,38
818.903,03
818.903,03
07/06/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | M. A. ALENCAR TRIGO EIRELI | sim | 24.862.839/0001-05 | ||
| 2 | DILED MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | sim | 39.521.854/0001-59 | ||
| 3 | ISRAEL SOARES ALENCAR - ME | sim | 20.119.929/0001-41 | ||
| 4 | NEGREIROS CONSTRUÇOES LTDA EPP | sim | 39.854.276/0001-72 | ||
| 5 | WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO LTDA | sim | 39.673.581/0001-68 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|