Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | MIKHAEL SANTOS MELO |
| Matrícula | 000000000000864 |
| CPF | 997.4**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2023 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE PSF |
| Cargo | MУDICO |
| Vínculo | Contratação por interesse público |
| Jornada | 8 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 12532,57 |
| Descontos | R$ 3197,29 |
| Remuneração Líquida | R$ 9335,28 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 10443,81 |
| INSALUBRIDADE |
R$ 2088,76 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 2320,34 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 876,95 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MУDICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE PSF |
Contratação por interesse público |
08/09/2021 |