Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | MAYCON LEVI DE ABREU SOUSA |
Matrícula | 000000000001052 |
CPF | 079.0**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2023 |
Lotação | AUXILIAR DE ATIVIDADE EDUCACIONAL 70% |
Cargo | AUXILIAR DE ATIVIDADE EDUCACIONAL |
Vínculo | Contratação por interesse público |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 440,00 |
Descontos | R$ 33,00 |
Remuneração Líquida | R$ 407,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 440,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 33,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |