Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA COSTA |
Matrícula | 000000000000759 |
CPF | 045.8**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2022 |
Lotação | CONSELHO TUTELAR |
Cargo | CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
Vínculo | - |
Jornada | 8 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1728,94 |
Descontos | R$ 127,26 |
Remuneração Líquida | R$ 1601,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1212,00 |
1/3 FERIAS |
R$ 404,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 112,94 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 127,26 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
01/02/2021 |