Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA COSTA |
Matrícula | 000000000000759 |
CPF | 045.8**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2023 |
Lotação | CONSELHO TUTELAR |
Cargo | CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 8 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1421,64 |
Descontos | R$ 97,65 |
Remuneração Líquida | R$ 1323,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1302,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 119,64 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 97,65 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
Eletivos |
01/02/2021 |