Prefeitura de Curralinhos
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | VALESKA DE PAULA LUSTOSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000269 | 
|---|
                        | CPF | 924.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANO PREVIDENCIARIO | 
|---|
                        | Cargo | CHEFE DE DEPART DE CADUNICO | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1184,86 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 124,68 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1060,18 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SALARIO FAMILIA | R$ 145,86 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1039,00 | 
                            
                                | CURRALPREV | R$ 114,29 | 
                            
                                | ASMUC | R$ 10,39 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | CHEFE DE DEPART DE CADUNICO | SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANO PREVIDENCIARIO | - | 03/01/2014 | 
                        
                            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLANO PREVIDENCIARIO | - | 03/01/2014 | 
                        
                            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANO PREVIDENCIARIO | - | 03/01/2014 | 
                        
                            | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANO PREVIDENCIARIO | - | 03/01/2014 |