Prefeitura de Curralinhos
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | BENILSON GOMES CAVALCANTE | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000234 | 
|---|
                        | CPF | 963.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR DO 6ТК AO 9ТК ANO (PORTUGUES) - CLASSE B - NIVEL II | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4558,96 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1035,84 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3523,12 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 180,00 | 
                            
                                | DIF. SALARIAL PISO SALARIAL | R$ 426,94 | 
                            
                                | GRATIFICAÇÃO - DIR. DEP. MUN. DE ENSINO | R$ 200,00 | 
                            
                                | 2° TURNO | R$ 1876,01 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1876,01 | 
                            
                                | EMPRESTIMO CONSIG. BB | R$ 620,63 | 
                            
                                | CURRALPREV | R$ 253,32 | 
                            
                                | ASMUC | R$ 18,76 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 143,13 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR DO 6ТК AO 9ТК ANO (PORTUGUES) - CLASSE B - NIVEL II | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | - | 10/01/2014 | 
                        
                            | PROFESSOR DO 6ТК AO 9ТК ANO (PORTUGUES) - CLASSE B - NIVEL II | FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO DIRETOR SUPERV PEDAGOGO | - | 10/01/2014 | 
                        
                            | PROFESSOR DO 6ТК AO 9ТК ANO (GEOGRAFIA) - CLASSE B - NIVEL I | FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO DIRETOR SUPERV PEDAGOGO | - | 10/01/2014 | 
                        
                            | DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO DIRETOR SUPERV PEDAGOGO | - | 10/01/2014 | 
                        
                            | DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR | FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO DIRETOR SUPERV PEDAGOGO | - | 10/01/2014 |