Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000424 |
| CPF | 479.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
| Cargo | PREFEITO |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 8000,00 |
| Descontos | R$ 1796,34 |
| Remuneração Líquida | R$ 6203,66 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SUBSIDIO |
R$ 8000,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 642,34 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 1154,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
01/01/2017 |
| PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
01/01/2017 |