Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | AFONSO FERRO GOMES NETO |
| Matrícula | 000000000000685 |
| CPF | 016.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS |
| Cargo | MУDICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 8 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 10443,81 |
| Descontos | R$ 2468,38 |
| Remuneração Líquida | R$ 7975,43 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 10443,81 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 642,34 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 1826,04 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MУDICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS |
- |
06/01/2020 |