Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA COSTA |
Matrícula | 000000000000759 |
CPF | 045.8**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2021 |
Lotação | CONSELHO TUTELAR |
Cargo | CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
Vínculo | - |
Jornada | 8 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1008,33 |
Descontos | R$ 75,62 |
Remuneração Líquida | R$ 932,71 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
13o. SALARIO |
R$ 1008,33 |
PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS |
R$ 75,62 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CONSELHEIRO(A) TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
01/02/2021 |