Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
Nome | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
Matrícula | 000000000000803 |
CPF | 151.0**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2021 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O COMISSIONADOS 70% |
Cargo | CHEFE DA DIVISУO DE ALMOXORIFADO |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 0,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DA DIVISУO DE ALMOXORIFADO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O COMISSIONADOS 70% |
- |
01/05/2021 |
CHEFE DE DIV DA EJA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O COMISSIONADOS |
- |
01/05/2021 |