Prefeitura de Curralinhos
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARILIA DA ROCHA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000698 | 
|---|
                        | CPF | 042.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO TEMPORARIO | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 673,43 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 53,87 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 619,56 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SALARIO BASE | R$ 673,43 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 53,87 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR | SEC MUN DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO TEMPORARIO | - | 18/02/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR | SEC MUN DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO TEMPORARIO | - | 01/03/2018 |