Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | CARMEM CELIA PIRES DE ABREU SOARES |
| Matrícula | 000000000000716 |
| CPF | 375.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO TEMPORARIO |
| Cargo | PROFESSOR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 841,71 |
| Descontos | R$ 67,34 |
| Remuneração Líquida | R$ 774,37 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| AULA EXTRA |
R$ 168,28 |
| SALARIO BASE |
R$ 673,43 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 67,34 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |