Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | HERICA ROSAME DE SOUSA SALES |
| Matrícula | 000000000000718 |
| CPF | 034.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO TEMPORARIO |
| Cargo | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 487,67 |
| Descontos | R$ 39,01 |
| Remuneração Líquida | R$ 448,66 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 487,67 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 39,01 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |