Prefeitura de Curralinhos
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DO CARMO DOS S. TORRES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000063 | 
|---|
                        | CPF | 817.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR NIVEL C V | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 6688,76 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1191,40 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 5497,36 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | QUINQUENIO | R$ 738,81 | 
                            
                                | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 180,00 | 
                            
                                | DIF. SALARIAL PISO SALARIAL | R$ 644,53 | 
                            
                                | GRATIFICAÇÃO - DIR. DEP. MUN. DE ENSINO | R$ 200,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 4925,42 | 
                            
                                | CURRALPREV | R$ 693,96 | 
                            
                                | ASMUC | R$ 49,25 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 448,19 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR NIVEL C V | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR NIVEL C III | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | - | 01/08/2002 | 
                        
                            | DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR | SEC MUN DE EDUCA O FUNDEB 60% PLANO PREVIDENCIARIO | - | 01/08/2002 |