Prefeitura de Curralinhos
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANTONIA MEYRE QUIRINO RODRIGUES DA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000784 | 
|---|
                        | CPF | 026.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | 13º Mês / 2021 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ASSIST NCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ | 
|---|
                        | Cargo | VISITADOR CRIANCA FELIZ | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 8 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | 13º salário | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 0,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 0,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 0,00 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Outras diferenças não empenhaveis | R$ 0,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VISITADOR CRIANCA FELIZ | SEC MUN DE ASSIST NCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ | - | 01/03/2021 |