Prefeitura de Curralinhos
Dados Pessoais
| Nome | MARIA SOFIA CARIOCA GALDINO |
| Matrícula | 000000000000800 |
| CPF | 517.0**.***-** |
| Mês / Ano | 13º Mês / 2021 |
| Lotação | ORIENTADOR SOCIAL |
| Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | 13º salário |
| Remuneração Total | R$ 0,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSISTENTE SOCIAL |
ORIENTADOR SOCIAL |
- |
01/05/2021 |